区分 | 1クール | 料金(4/1~) |
---|---|---|
アマチュア (高校生以下・70歳以上) | 2時間30分 | ¥11,000 |
アマチュア (一般) | 2時間30分 | ¥15,700 |
アマチュア以外 (プロ利用等) | 2時間30分 | ¥26,170 |
夜間照明 | 1時間 | ¥2,610 |
区分 | 1クール | 料金(4/1~) |
---|---|---|
高校生以下・70歳以上 | 1時間 | ¥2,940 |
一般 | 1時間 | ¥4,190 |
夜間照明 | 1時間 | ¥1,040 |
*2019年10月1日料金改定
区分 | 料金(10/1~) |
---|---|
宿泊のみ | ¥6,280 |
1泊朝食付 | ¥7,600~ |
1泊2食付 | ¥10,350~ |
区分 | 料金(10/1~) |
---|---|
宿泊のみ | ¥3,660 |
1泊朝食付 | ¥4,980 |
1泊2食付 | ¥7,730 |
*2019年10月1日料金改定
区分 | 有効期限 | 高校生以下 | 一般 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
1回券 | 当日のみ 有効 | ¥260 | ¥520 | ¥260 |
回数券 (12枚) | 期限なし | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥2,600 |
定期券 | 購入から 30日間 | ¥2,080 | ¥4,160 | ¥2,080 |
区分 | 有効期限 | 高校生以下 | 一般 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
1回券 | 当日のみ 有効 | ¥260 | ¥520 | ¥260 |
回数券 (12枚) | 期限なし | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥2,600 |
定期券 | 購入から 30日間 | ¥2,080 | ¥4,160 | ¥2,080 |
区分 | 有効期限 | 高校生以下 | 一般 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
1回券 | 当日のみ 有効 | ¥420 | ¥830 | ¥420 |
定期券 | 購入から 30日間 | ¥3,360 | ¥6,640 | ¥3,360 |
区分 | 有効期限 | 高校生以下 | 一般 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
1回券 | 当日のみ 有効 | ¥810 | ¥1,020 | ¥810 |
定期券 | 購入から 30日間 | ¥8,100 | ¥10,200 | ¥8,100 |
区分 | 有効期限 | 料金(10/1~) |
---|---|---|
1回券 | 当日のみ 有効 | ¥710 |
回数券 (12枚) | 期限なし | ¥7,320 |
定期券 | 購入から 30日間 | ¥7,100 |
※身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)がトレーニングルーム又はクア プールを利用するとき 当該障害者及びその付添者(障害者1人につき1人に限る)に係る利用料金が全額免除になります。(施設窓口にて手帳をご提示ください。)
*2019年10月1日料金改定
*2019年10月1日ジム+クア プール+スタジオのチケットパックは廃止となりました。
区分 | 高校生以下 70歳以上 | アマチュア スポーツ | その他 |
---|---|---|---|
09:00~12:00 (3時間) | ¥2,190 | ¥3,120 | ¥15,600 |
13:00~17:00 (4時間) | ¥2,920 | ¥4,160 | ¥20,800 |
枠外の利用 (1時間) | ¥730 | ¥1,040 | ¥5,200 |
冷暖房設備 (1時間) | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
区分 | 高校生以下 70歳以上 | アマチュア スポーツ | その他 |
---|---|---|---|
18:00~21:00 (3時間) | ¥4,380 | ¥6,240 | ¥31,200 |
枠外の利用 (1時間) | ¥1,460 | ¥2,080 | ¥10,400 |
冷暖房設備 (1時間) | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
利用場所 | 用具 | 料金(1セット/1時間) |
---|---|---|
アリーナ | バスケット用具 | ¥50 |
アリーナ | ミニバスケット用具 | ¥50 |
アリーナ | バドミントン用具 | ¥50 |
アリーナ | フットサル用具 | ¥50 |
アリーナ | 卓球用具 | ¥50 |
区分 | 利用時間 | 料金(10/1~) |
---|---|---|
小会議室 | 1時間 | ¥1,040 |
中会議室 | 1時間 | ¥2,090 |
大会議室 | 1時間 | ¥3,140 |
区分 | 利用時間 | 料金(10/1~) |
---|---|---|
ウェイトリフティング場 | 1時間 | ¥1,040 |
*2019年10月01日料金改定
©National Training Center Shimizu. All rights reserved